企业介绍
北京京发建设工程有限公司,成立于2018年9月12日,注册资本8000万,是建设部批准多项专业工程资质企业。公司主要经营范围包括施工总承包;专业承包;劳务分包;物业管理等,经过多年发展现在北京、山西、河北等地都有业务项目。
企业管理痛点及解决方案
项目周期长、回款慢 | 痛点 | 项目周期长,按阶段收款,缺少手段及时感知进度,造成回款的延迟,容易导致成本的增加; |
解决方案 | 分阶段收入回款计划,确认收入;系统根据【预计确认日期】和【收款到期日】发消息给相关人员,提前预警和逾期报警 | |
项目协同效率低 | 痛点 | 项目分散,主要通过钉钉的一些协同功能以及企业微信群进行管理,无法实现有效管理,导致执行效率低下 |
解决方案 | 项目详情中可实时填写进度,且添加通知人;通知人可通过消息及时查看 | |
项目成本统计难 | 痛点 | 成本控制涉及对分包、材料、人员、项目费用等异地关联性管控困难 |
解决方案 | 可设置项目分类,同时建立多个项目;材料成本可按项目归集,人工、机械以及其他费用也可按照项目实时查看;好业财无需考虑区域问题有网即可 | |
数据统计难 | 痛点 | 各种材料采购以及费用一般都由各个项目经理先进行垫资,年底统一结算成本以及根据股权进行分红(即使未完成项目也是如此),数据统计维度多、工作量大 |
解决方案 | 在好业财新服务中预置了多维度项目合同统计表,并且支持自定义统计报表方案 | |
经营数据不及时 | 痛点 | 项目分散,经营管控数据不能及时、准确反馈给公司,领导无法掌控成本、资金等动态数据,造成决策无依据 |
解决方案 | 每个项目盈利分析,企业经营者第一时间掌控方便决策;企业整体利润预估在经营管理里面业务利润预估表可按年、按项目查看本年收入以及成本费用的支出 |
客户体验反馈
项目合同管理方面能够实时掌控项目完成情况和收款情况,同时软件可以实时把进度发送给项目经理,整体提高了80%的工作效率。
使用好业财新服务后,帮助客户实时实现材料、人工等各项费用支出归集到其对应的项目,提高了项目核算的精准度。
领导层以及项目经理可以随时一目了然查看自己投入进去的费用、成本以及盈利情况,年底分红相比于之前更加精准,省时省力。